2022年度クラブ選手権予選の結果

2022年10月2日

2022年度のクラブ選手権予選の結果です。

2022年クラブ選手権予選
NAME 伊吹 恵那 合計
安藤 直樹 38 37 75 1
安部 正也 38 39 77 2
松山 真也 42 36 78 3
宮崎 清和 37 41 78 4
三ヶ島 健 37 42 79 5
岡 宏行 41 40 81 6
山本 秀男 42 40 82 7
田 光男 41 41 82 8
岩本 相助 43 40 83 9
杉坂 博 46 40 86 10
足立 直樹 45 41 86 11
安藤 宗男 43 43 86 12
新美 満春 43 43 86 13
松川 博茂 49 38 87 14
張 鐘植 44 44 88 15
西尾 辰男 41 47 88 16
古澤 信恭 46 43 89 17
蟹江 啓夫 46 43 89 18
西浦 憲司 51 42 93 19
上原 克美 48 46 94 20
管原 巧人 48 47 95
瀬浪 功 47 50 97
上位20名が決勝進出となります。
順位タイは、『マッチング・スコアカード方式』にて決定する。