ポイントゲットコンペ成績発表

2022年10月18日

10/18(火) ポイントゲットコンペにご参加の皆様!

結果発表・・

開催日付: 令和 4年10月18日
競技方法: 新ペリア方式 19人(男性:11人 ・女性:8人)
HDCP上限: 36 ダブルパー(PAR ×2)
隠しホール: 伊吹 ①③⑤⑥⑧⑨  恵那 ①③④⑤⑦⑧  御岳 ②③⑤⑥⑧⑨
同順位決定: ローハンディ ・年齢(大きい順)
優 勝 早川 俊夫 49 48 97 25.2 71.8 2000P
準優勝 玉置 多美子 47 44 91 16.8 74.2 1500P
3 位 久保田 清 42 45 87 12.0 75.0 1000P
4 位 安東 昌彦 50 49 99 24.0 75.0
5 位 田中 純 39 40 79 3.6 75.4 500P
6 位 可児 みさ代 48 42 90 14.4 75.6
7 位 平野 展子 44 54 98 21.6 76.4
8 位 久保田 京子 41 43 84 7.2 76.8
9 位 三宅 久美 50 51 101 24.0 77.0
10 位 筒井 高志 54 53 107 30.0 77.0 1000P
11 位 三宅 和朗 53 47 100 22.8 77.2
12 位 筒井 泉美 43 53 96 18.0 78.0
13 位 水野 久美子 54 54 108 30.0 78.0
14 位 鈴木 眞二 46 49 95 16.8 78.2
15 位 玉置 諭 48 45 93 13.2 79.8 500P
16 位 加藤 達矢 46 60 106 25.2 80.8
17 位 亀井 信久 49 57 106 24.0 82.0
18 位 可児 泰正 69 52 121 36.0 85.0 1000P
19 位 脇田 伊勢子 56 57 113 27.6 85.4

順位賞に入られたお客様は1,000ポイント=1,000円として、次回、プレー代からポイント値引きが可能です♪

さらに!ビジター様はご参加により、1,100円のメイト入会金が無料!!

とってもお得なポイントゲットコンペ♪

誰でもご参加いただけます!当日フロントへ参加を申し込むだけ!!

次回は2022.11.22(火)に開催致します!ご参加くださいませ。