ポイントゲットコンペ成績発表

2022年11月22日

11/22(火) ポイントゲットコンペにご参加の皆様!

結果発表・・

開催日付: 令和 4年11月22日
競技方法: 新ペリア方式 24人(男性:18人 ・女性:6人)
HDCP上限: 36 ダブルパー(PAR ×2)
隠しホール: 伊吹 ②③④⑦⑧⑨  恵那 ①④⑤⑥⑦⑧  御岳 ①②③⑥⑧⑨
同順位決定: ローハンディ ・年齢(大きい順)
順位 参加者名 伊吹 恵那 御岳 GROSS HDCP NET 備考
優 勝 伊佐治 錠一 52 55 107 33.6 73.4 2000P
準優勝 久保田 清 43 45 88 13.2 74.8 1500P
3 位 佐藤 秀次 47 46 93 18.0 75.0 1000P
4 位 苅谷 徹 44 42 86 10.8 75.2
5 位 玉置 多美子 44 48 92 16.8 75.2 500P
6 位 筒井 泉美 46 41 87 10.8 76.2
7 位 田中 純 45 47 92 15.6 76.4
8 位 村井 孝志 51 47 98 21.6 76.4
9 位 安江 進 41 44 85 8.4 76.6
10 位 亀井 信久 49 48 97 20.4 76.6 1000P
11 位 久保田 京子 41 43 84 7.2 76.8
12 位 紅谷 隆 41 42 83 6.0 77.0
13 位 藤原 博志 48 46 94 16.8 77.2
14 位 玉置 諭 50 54 104 26.4 77.6
15 位 水野 久美子 43 53 96 18.0 78.0 500P
16 位 宮田 重雄 46 47 93 14.4 78.6
17 位 筒井 高志 59 55 114 34.8 79.2
18 位 宮脇 賢一 49 55 104 24.0 80.0
19 位 松本 千鶴子 52 55 107 26.4 80.6
20 位 木村 和子 46 45 91 9.6 81.4 1000P
21 位 天羽 寛 57 54 111 28.8 82.2
22 位 橋本 真次 57 54 111 27.6 83.4
23 位 木戸 文夫 55 60 115 31.2 83.8 1000P
24 位 長江 得夫 67 60 127 36.0 91.0

順位賞に入られたお客様は1,000ポイント=1,000円として、次回、プレー代からポイント値引きが可能です♪

さらに!ビジター様はご参加により、1,100円のメイト入会金が無料!!

とってもお得なポイントゲットコンペ♪

誰でもご参加いただけます!当日フロントへ参加を申し込むだけ!!

次回は2022.11.22(火)に開催致します!ご参加くださいませ。