2023.2.21ポイントゲット結果
2023年2月21日
| 開催日付: | 令和 5年 2月21日 | |
| 競技方法: | 新ペリア方式 | |
| HDCP上限: | 36 | |
| 隠しホール: | 伊吹 ①③⑤⑥⑧⑨ 恵那 ②③④⑥⑧⑨ | |
| 同順位決定: | 性別(女→男順) ・ローハンディ ・年齢(大きい順) |
| 順位 | 参加者名 | 伊吹 | 恵那 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 優 勝 | 筒井 泉美 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | 2000P |
| 準優勝 | 水野 久美子 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 | 1500P |
| 3 位 | 豊吉 道子 | 52 | 51 | 103 | 28.8 | 74.2 | 1000P |
| 4 位 | 石田 明 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 5 位 | 脇田 伊勢子 | 55 | 54 | 109 | 33.6 | 75.4 | 500P |
| 6 位 | 千田 まち子 | 55 | 54 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
| 7 位 | 田中 純 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
| 8 位 | 森島 ひろ子 | 53 | 55 | 108 | 32.4 | 75.6 | |
| 9 位 | 家田 幸夫 | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 10 位 | 安江 進 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 | 1000P |
| 11 位 | 千田 穂積 | 57 | 50 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
| 12 位 | 藤原 博志 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 13 位 | 亀井 信久 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 14 位 | 松本 千鶴子 | 53 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 15 位 | 早川 俊夫 | 53 | 44 | 97 | 20.4 | 76.6 | 500P |
| 16 位 | 加藤 達矢 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 17 位 | 筒井 高志 | 54 | 57 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
| 18 位 | 木戸 文夫 | 52 | 56 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
| 19 位 | 佐藤 秀次 | 48 | 52 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
| 20 位 | 伊藤 弘男 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 | 1000P |
| 21 位 | 梅村 みつ子 | 53 | 65 | 118 | 30.0 | 88.0 | 1000P |
| 22 位 | 溝口 哲也 | 61 | 64 | 125 | 36.0 | 89.0 |


