Member
会員様案内
Member Page
会員ページはこちらから
Result競技結果
過去の競技結果一覧
2024.6月 月例杯 Aクラス
2024年6月10日
A クラス |
2024年06月09日(日) 開催 天気: 曇り 参加人数: 47 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 政孝 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 | |
準優勝 | 宮嶋 智章 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 | |
3位 | 上原 克美 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | |
4位 | 加藤 摂雄 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 | |
5位 | 平川 毅 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
2024.6月 月例杯Bクラス
2024年6月3日
B クラス |
2024年06月02日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 32 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永濱 佳典 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 | |
準優勝 | 宮本 眞誌 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 | |
3位 | 矢野 誠 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 | |
4位 | 水田 輝光 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 | |
5位 | 木村 和重 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
6月 月例杯Cクラス
2024年6月3日
C クラス |
2024年06月02日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 24 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 美紀也 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 | |
準優勝 | 藤丸 健次 | 50 | 51 | 101 | 31 | 70 | |
3位 | 原山 格 | 47 | 52 | 99 | 27 | 72 | |
4位 | 浅野 三輝子 | 52 | 47 | 99 | 26 | 73 | |
5位 | 中井 一朗 | 46 | 52 | 98 | 25 | 73 |
菖蒲杯
2024年5月21日
A/B/C クラス |
2024年05月19日(日) 開催 天気: 曇り時々雨 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松川 博茂 | 33 | 42 | 75 | 10 | 65 | |
準優勝 | 伊東 正昌 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 | |
3位 | 日高 雅史 | 40 | 45 | 85 | 18 | 67 | |
4位 | 平川 毅 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | |
5位 | 吉田 亨 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
2024.5月 月例杯 Aクラス
2024年5月13日
A クラス |
2024年05月12日(日) 開催 天気: 曇り時々雨 参加人数: 47 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小境 修 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 | |
準優勝 | 平川 毅 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 | |
3位 | 安藤 宗男 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | |
4位 | 高橋 兼一 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | |
5位 | 宮崎 清和 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
2024.5月 月例杯Bクラス
2024年5月7日
B クラス |
2024年05月05日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 49 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田代 貢一 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 | |
準優勝 | 横山 道 | 49 | 42 | 91 | 21 | 70 | |
3位 | 矢野 誠 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 | |
4位 | 日野 仁 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 | |
5位 | 鈴木 史一 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
5月 月例杯Cクラス
2024年5月7日
C クラス |
2024年05月05日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 33 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森﨑 英介 | 52 | 49 | 101 | 36 | 65 | |
準優勝 | 川尻 浩光 | 47 | 46 | 93 | 25 | 68 | |
3位 | 中川 栄人 | 51 | 51 | 102 | 31 | 71 | |
4位 | 有馬 博道 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 | |
5位 | 原 誠志 | 47 | 52 | 99 | 27 | 72 |
2024.4月 月例杯 Aクラス
2024年4月15日
A クラス |
2024年04月14日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 55 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松永 秀樹 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |
準優勝 | 森 仁志 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | |
3位 | 飯田 眞也 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | |
4位 | 熊崎 金典 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
5位 | 安藤 直樹 | 39 | 35 | 74 | 2 | 72 |
2024.4月 月例杯Bクラス
2024年4月8日
B クラス |
2024年04月07日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 52 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹川 博啓 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 | |
準優勝 | 吉昌 正雄 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 | |
3位 | 梅田 由美子 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 | |
4位 | 伊東 正昌 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | |
5位 | 鈴木 史一 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
4月 月例杯Cクラス
2024年4月8日
C クラス |
2024年04月07日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 28 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有馬 博道 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 | |
準優勝 | 金原 幸也 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 | |
3位 | 足立 久明 | 52 | 48 | 100 | 26 | 74 | |
4位 | 小島 敏樹 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 | |
5位 | 八木 将紀 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
レディース杯
2024年3月20日
A/B/C クラス |
2024年03月20日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉置 多美子 | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 | |
準優勝 | 三宅 久美 | 50 | 52 | 102 | 26 | 76 | |
3位 | 安井 初美 | 49 | 56 | 105 | 25 | 80 | |
4位 | 脇田 榮利子 | 45 | 48 | 93 | 12 | 81 | |
5位 | 浅野 三輝子 | 51 | 56 | 107 | 26 | 81 |
春分の日杯
2024年3月20日
A/B/C クラス |
2024年03月20日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 30 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉置 多美子 | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 | |
準優勝 | 日高 雅史 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 | |
3位 | 三宅 久美 | 50 | 52 | 102 | 26 | 76 | |
4位 | 小境 修 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 | |
5位 | 田邊 敏明 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
2024.3月 月例杯 Aクラス
2024年3月18日
A クラス |
2024年03月17日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 54 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小境 修 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | |
準優勝 | 岡野 眞人 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | |
3位 | 柴田 朋也 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |
4位 | 高橋 兼一 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | |
5位 | 松永 秀樹 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
2024.3月 月例杯Bクラス
2024年3月13日
B クラス |
2024年03月10日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 42 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 誠 | 40 | 49 | 89 | 20 | 69 | |
準優勝 | 樋口 裕二 | 39 | 50 | 89 | 18 | 71 | |
3位 | 水田 輝光 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | |
4位 | 小島 清利 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 | |
5位 | 田原 茂徳 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
3月 月例杯Cクラス
2024年3月13日
C クラス |
2024年03月10日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 25 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石塚 修 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 | |
準優勝 | 野田 勝哉 | 51 | 54 | 105 | 32 | 73 | |
3位 | 吉田 亨 | 53 | 45 | 98 | 24 | 74 | |
4位 | 山名 秀孝 | 51 | 51 | 102 | 27 | 75 | |
5位 | 金原 幸也 | 50 | 50 | 100 | 22 | 78 |
2024.2月 月例杯 Aクラス
2024年2月14日
A クラス |
2024年02月11日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 49 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊神 富志也 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | |
準優勝 | 松永 秀樹 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 | |
3位 | 岡野 眞人 | 46 | 38 | 84 | 10 | 74 | |
4位 | 脇田 榮利子 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 | |
5位 | 岡 宏行 | 37 | 36 | 73 | -1 | 74 |
2024.2月 月例杯Bクラス
2024年2月8日
B クラス |
2024年02月04日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 46 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 町田 和彦 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 | |
準優勝 | 竹川 博啓 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 | |
3位 | 水野 憲夫 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 | |
4位 | 鈴木 史一 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 | |
5位 | 桑下 初男 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
2月 月例杯Cクラス
2024年2月8日
C クラス |
2024年02月04日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 29 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 久明 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 | |
準優勝 | 増田 英俊 | 48 | 49 | 97 | 27 | 70 | |
3位 | 山名 秀孝 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 | |
4位 | 藤丸 健次 | 52 | 51 | 103 | 31 | 72 | |
5位 | 金原 幸也 | 43 | 51 | 94 | 22 | 72 |
研修会
2024年1月21日
A/B/C クラス |
2024年01月21日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 18 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊神 富志也 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | |
準優勝 | 日高 雅史 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 | |
3位 | 西尾 辰男 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 | |
4位 | 岡 宏行 | 37 | 36 | 73 | -1 | 74 | |
5位 | 田代 貢一 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
2024.1月 月例杯 Aクラス
2024年1月17日
A クラス |
2024年01月14日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 54 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 樋田 佳彦 | 36 | 41 | 77 | 10 | 67 | |
準優勝 | 伊神 富志也 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | |
3位 | 西 茂巳 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | |
4位 | 都留 吉保 | 47 | 37 | 84 | 10 | 74 | |
5位 | 宮崎 清和 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
2024.1月 月例杯Bクラス
2024年1月8日
B クラス |
2024年01月07日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉昌 正雄 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 | |
準優勝 | 円城寺 正幸 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 | |
3位 | 竹川 博啓 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | |
4位 | 水田 輝光 | 50 | 43 | 93 | 19 | 74 | |
5位 | 黒田 和夫 | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |
1月 月例杯Cクラス
2024年1月8日
C クラス |
2024年01月07日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 24 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石塚 修 | 43 | 41 | 84 | 27 | 57 | |
準優勝 | 川尻 浩光 | 42 | 52 | 94 | 27 | 67 | |
3位 | 山名 秀孝 | 49 | 48 | 97 | 27 | 70 | |
4位 | 浅野 三輝子 | 47 | 52 | 99 | 26 | 73 | |
5位 | 金原 幸也 | 43 | 52 | 95 | 22 | 73 |
2024.1月 新年杯Cクラス
2024年1月5日
C クラス |
2023年01月02日(月) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 13 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 八木 将紀 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 | |
準優勝 | 玉置 多美子 | 55 | 47 | 102 | 26 | 76 | |
3位 | 熊崎 一恵 | 54 | 53 | 107 | 30 | 77 | |
4位 | 岡田 成美 | 53 | 59 | 112 | 34 | 78 | |
5位 | 金原 幸也 | 51 | 50 | 101 | 22 | 79 |
2024.1月 新年杯Bクラス
2024年1月5日
B クラス |
2023年01月02日(月) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 21 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安藤 努 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 | |
準優勝 | 横山 道 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 | |
3位 | 尾島 九洲男 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
4位 | 竹川 博啓 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | |
5位 | 日高 雅史 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
2024.1月 新年杯Aクラス
2024年1月5日
A クラス |
2023年01月02日(月) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 32 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮嶋 智章 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 | |
準優勝 | 山本 秀男 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | |
3位 | 村上 幸成 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 | |
4位 | 熊崎 金典 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 | |
5位 | 森 仁志 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
グランドマンスリー杯
2023年12月24日
A/B/C クラス |
2023年12月24日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 23 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水田 輝光 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 | |
準優勝 | 宮崎 清和 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | |
3位 | 尾島 九洲男 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 | |
4位 | 西尾 辰男 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 | |
5位 | 竹川 博啓 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
2023.12月 ラストコール杯Aクラス
2023年12月18日
A クラス |
2023年12月17日(日) 開催 天気: 曇りのち雪 参加人数: 18 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 賀津広 | 43 | 0 | 43 | 6 | 37 | |
準優勝 | 森 仁志 | 43 | 0 | 43 | 6 | 37 | |
3位 | 多田 正博 | 44 | 0 | 44 | 4.5 | 39.5 | |
4位 | 上原 克美 | 45 | 0 | 45 | 5 | 40 | |
5位 | 新美 満春 | 45 | 0 | 45 | 4 | 41 |
2023.12月 ラストコール杯Bクラス
2023年12月18日
B クラス |
2023年12月17日(日) 開催 天気: 曇りのち雪 参加人数: 14 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾島 九洲男 | 45 | 0 | 45 | 9 | 36 | |
準優勝 | 小池 徹治 | 45 | 0 | 45 | 7 | 38 | |
3位 | 平家 裕幸 | 46 | 0 | 46 | 8 | 38 | |
4位 | 角岡 幸治 | 48 | 0 | 48 | 8 | 40 | |
5位 | 伊東 正昌 | 48 | 0 | 48 | 7.5 | 40.5 |
2023.12月 ラストコール杯Cクラス
2023年12月18日
C クラス |
2023年12月17日(日) 開催 天気: 曇りのち雪 参加人数: 4 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 亨 | 50 | 0 | 50 | 12 | 38 | |
準優勝 | 山口 浩二 | 51 | 0 | 51 | 13 | 38 | |
3位 | 森﨑 英介 | 57 | 0 | 57 | 18 | 39 | |
4位 | 岡田 成美 | 58 | 0 | 58 | 17 | 41 | |
5位 | 参加者不在 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.12月 月例杯 Aクラス
2023年12月10日
A クラス |
2023年12月10日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 46 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡野 眞人 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | |
準優勝 | 村上 幸成 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 | |
3位 | 多田 正博 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 | |
4位 | 豊原 和浩 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 | |
5位 | 山本 秀男 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
シニア杯
2023年12月6日
A/B/C クラス |
2023年12月06日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 26 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 熊崎 金典 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | |
準優勝 | 鈴木 史一 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | |
3位 | 小島 清利 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 | |
4位 | 玉置 多美子 | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 | |
5位 | 伊神 富志也 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
2023.12月 月例杯Bクラス
2023年12月4日
B クラス |
2023年12月03日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 50 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 樋口 裕二 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
準優勝 | 舟橋 謙一 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | |
3位 | 吉昌 正雄 | 52 | 41 | 93 | 21 | 72 | |
4位 | 水田 輝光 | 51 | 41 | 92 | 19 | 73 | |
5位 | 矢野 誠 | 51 | 42 | 93 | 20 | 73 |
12月 月例杯Cクラス
2023年12月4日
C クラス |
2023年12月03日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 30 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石塚 修 | 45 | 50 | 95 | 28 | 67 | |
準優勝 | 川尻 浩光 | 49 | 47 | 96 | 28 | 68 | |
3位 | 板倉 勉 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 | |
4位 | 森﨑 英介 | 59 | 46 | 105 | 36 | 69 | |
5位 | 金原 幸也 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
研修会
2023年11月21日
A/B/C クラス |
2023年11月19日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡 宏行 | 36 | 33 | 69 | -1 | 70 | |
準優勝 | 安藤 直樹 | 36 | 37 | 73 | 2 | 71 | |
3位 | 樋田 佳彦 | 36 | 45 | 81 | 10 | 71 | |
4位 | 田邊 敏明 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | |
5位 | 千藤 隆 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
2023.11月 月例杯 Aクラス
2023年11月16日
A クラス |
2023年11月12日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 45 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 兼一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | |
準優勝 | 笠井 裕 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 熊崎 金典 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 | |
4位 | 森 仁志 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | |
5位 | 早川 政孝 | 45 | 37 | 82 | 10 | 72 |
2023.11月 月例杯Bクラス
2023年11月5日
B クラス |
2023年11月05日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 48 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒田 和夫 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 | |
準優勝 | 大西 芳郎 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 | |
3位 | 田代 貢一 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 | |
4位 | 大友 千秋 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
5位 | 水野 隆夫 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
11月 月例杯Cクラス
2023年11月5日
C クラス |
2023年11月05日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 28 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野田 勝哉 | 48 | 51 | 99 | 35 | 64 | |
準優勝 | 厚見 祐一郎 | 39 | 48 | 87 | 22 | 65 | |
3位 | 髙木 智隆 | 43 | 50 | 93 | 25 | 68 | |
4位 | 石塚 修 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 | |
5位 | 中井 一朗 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
2023.10月 月例杯 Aクラス
2023年10月22日
A クラス |
2023年10月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 33 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮崎 清和 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | |
準優勝 | 高橋 兼一 | 45 | 35 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 安藤 宗男 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | |
4位 | 田邊 敏明 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | |
5位 | 新美 満春 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
2023.10月 月例杯Bクラス
2023年10月17日
B クラス |
2023年10月15日(日) 開催 天気: 雨のち晴れ 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 眞誌 | 38 | 46 | 84 | 19 | 65 | |
準優勝 | 水田 輝光 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 | |
3位 | 竹川 博啓 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 | |
4位 | 井上 稔 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | |
5位 | 円城寺 正幸 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
10月 月例杯Cクラス
2023年10月17日
C クラス |
2023年10月15日(日) 開催 天気: 雨のち晴れ 参加人数: 26 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野田 勝哉 | 48 | 54 | 102 | 36 | 66 | |
準優勝 | 川尻 浩光 | 50 | 47 | 97 | 30 | 67 | |
3位 | 黒田 和夫 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 | |
4位 | 田中 美紀也 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 | |
5位 | 森﨑 英介 | 56 | 49 | 105 | 36 | 69 |
レディース杯
2023年9月23日
A/B/C クラス |
2023年09月23日(土) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 16 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 可児 みさ代 | 50 | 46 | 96 | 29 | 67 | |
準優勝 | 三宅 久美 | 47 | 51 | 98 | 30 | 68 | |
3位 | 玉置 多美子 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 | |
4位 | 坂本 多美子 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 | |
5位 | 梅田 由美子 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
秋分の日杯
2023年9月23日
A/B/C クラス |
2023年09月23日(土) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 43 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 可児 みさ代 | 50 | 46 | 96 | 29 | 67 | |
準優勝 | 三宅 久美 | 47 | 51 | 98 | 30 | 68 | |
3位 | 玉置 多美子 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 | |
4位 | 伊東 正昌 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | |
5位 | 日野 仁 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
長月杯
2023年9月19日
A/B/C クラス |
2023年09月14日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 29 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 筒井 泉美 | 43 | 53 | 96 | 29 | 67 | |
準優勝 | 三宅 久美 | 50 | 49 | 99 | 30 | 69 | |
3位 | 溝口 哲也 | 52 | 52 | 104 | 35 | 69 | |
4位 | 深尾 和彦 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 | |
5位 | 吉田 進 | 44 | 37 | 81 | 11 | 70 |
研修会
2023年9月17日
A/B/C クラス |
2023年09月17日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 42 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 千藤 隆 | 39 | 39 | 78 | 15 | 63 | |
準優勝 | 柴田 朋也 | 41 | 35 | 76 | 11 | 65 | |
3位 | 宮崎 清和 | 39 | 35 | 74 | 6 | 68 | |
4位 | 松山 真也 | 35 | 35 | 70 | 2 | 68 | |
5位 | 伊藤 義守 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
2023.9月 月例杯Aクラス
2023年9月10日
A クラス |
2023年09月10日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 43 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 管原 巧人 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 | |
準優勝 | 平川 毅 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 | |
3位 | 新美 満春 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | |
4位 | 川本 武司 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 | |
5位 | 松永 秀樹 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
2023.9月 月例杯Bクラス
2023年9月4日
B クラス |
2023年09月03日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 42 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 稔 | 41 | 42 | 83 | 19 | 64 | |
準優勝 | 安達 佳徳 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | |
