
Member
会員様案内
Member Page
会員ページはこちらから
Result競技結果
過去の競技結果一覧
2023.6月 月例杯Bクラス
2023年6月4日
B クラス |
2023年06月04日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 50 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 深川 比呂志 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 | |
準優勝 | 鈴木 史一 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 | |
3位 | 水野 隆夫 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 | |
4位 | 安藤 努 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
5位 | 日高 雅史 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
6月 月例杯Cクラス
2023年6月4日
C クラス |
2023年06月04日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 42 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 美紀也 | 40 | 50 | 90 | 23 | 67 | |
準優勝 | 宮本 眞誌 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 | |
3位 | 山名 秀孝 | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 | |
4位 | 足立 久明 | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 | |
5位 | 齋藤 辰郎 | 45 | 51 | 96 | 27 | 69 |
菖蒲杯
2023年5月23日
A/B/C クラス |
2023年05月21日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小境 修 | 39 | 34 | 73 | 7 | 66 | |
準優勝 | 日高 雅史 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 | |
3位 | 宮嶋 智章 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | |
4位 | 竹川 博啓 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
5位 | 玉置 多美子 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
2023.5月 月例杯Aクラス
2023年5月15日
A クラス |
2023年05月14日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 34 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮崎 清和 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 | |
準優勝 | 田邊 敏明 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
3位 | 新美 満春 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | |
4位 | 小島 邦裕 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 | |
5位 | 杉坂 博 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
皐月杯
2023年5月12日
A/B/C クラス |
2023年05月11日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 33 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 真野 義久 | 47 | 48 | 95 | 32 | 63 | |
準優勝 | 稲熊 良一 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 | |
3位 | 熊崎 金典 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
4位 | 田中 謙治 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 | |
5位 | 深尾 和彦 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
2023.5月 月例杯Bクラス(雨天の為ハーフ集計)
2023年5月7日
B クラス |
2023年05月07日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 27 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹川 博啓 | 41 | 0 | 41 | 7.5 | 33.5 | |
準優勝 | 藤村 英治 | 47 | 0 | 47 | 7.5 | 39.5 | |
3位 | 荒川 武志 | 50 | 0 | 50 | 10 | 40 | |
4位 | 舟橋 謙一 | 49 | 0 | 49 | 7 | 42 | |
5位 | 森 廣雄 | 50 | 0 | 50 | 8 | 42 |
社長杯(Wペリア戦)
2023年5月7日
A/B/C クラス |
2023年04月29日(土) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 34 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡 宏行 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 | |
準優勝 | 安藤 秀幸 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 | |
3位 | 山本 秀男 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
4位 | 川本 武司 | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
5位 | 松山 真也 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
研修会
2023年4月18日
A/B/C クラス |
2023年04月16日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 30 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡 宏行 | 36 | 34 | 70 | -1 | 71 | |
準優勝 | 千藤 隆 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | |
3位 | 青山 恵美子 | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 | |
4位 | 松川 博茂 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
5位 | 日高 雅史 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
卯月杯
2023年4月13日
A/B/C クラス |
2023年04月13日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 32 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小境 修 | 35 | 42 | 77 | 7 | 70 | |
準優勝 | 三宅 久美 | 52 | 49 | 101 | 30 | 71 | |
3位 | 西尾 一美 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 | |
4位 | 鈴木 史一 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 | |
5位 | 森山 仁 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
2023.4月 月例杯Aクラス
2023年4月10日
A クラス |
2023年04月09日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 56 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 蟹江 啓夫 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |
準優勝 | 松永 秀樹 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | |
3位 | 松川 博茂 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | |
4位 | 宮崎 清和 | 43 | 36 | 79 | 6 | 73 | |
5位 | 柴田 朋也 | 45 | 39 | 84 | 11 | 73 |
2023.4月 月例杯Bクラス
2023年4月3日
B クラス |
2023年04月02日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 59 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 吉也 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
準優勝 | 渡辺 道也 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 | |
3位 | 水田 輝光 | 50 | 41 | 91 | 20 | 71 | |
4位 | 安藤 努 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | |
5位 | 日高 雅史 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
4月 月例杯Cクラス
2023年4月3日
C クラス |
2023年04月02日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山﨑 義則 | 45 | 45 | 90 | 26 | 64 | |
準優勝 | 金原 幸也 | 50 | 44 | 94 | 27 | 67 | |
3位 | 坂部 勇 | 43 | 47 | 90 | 23 | 67 | |
4位 | 土田 欣秀 | 44 | 48 | 92 | 25 | 67 | |
5位 | 日下部 光至 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
春分の日杯
2023年3月22日
A/B/C クラス |
2023年03月21日(火) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉置 多美子 | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 | |
準優勝 | 小境 修 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | |
3位 | 村上 幸成 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 | |
4位 | 鈴木 満里子 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 | |
5位 | 飯田 眞也 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
レディース杯
2023年3月22日
A/B/C クラス |
2023年03月21日(火) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 11 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉置 多美子 | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 | |
準優勝 | 鈴木 満里子 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 | |
3位 | 梅田 由美子 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 | |
4位 | 青山 真子 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 | |
5位 | 伊丹 信子 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
2023.3月 月例杯Aクラス
2023年3月19日
A クラス |
2023年03月19日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 52 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡野 眞人 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | |
準優勝 | 岡 宏行 | 36 | 34 | 70 | -1 | 71 | |
3位 | 平川 毅 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 | |
4位 | 田邊 敏明 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 | |
5位 | 高橋 兼一 | 46 | 38 | 84 | 10 | 74 |
弥生杯
2023年3月16日
A/B/C クラス |
2023年03月16日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 32 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西尾 辰男 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |
準優勝 | 青山 真子 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 | |
3位 | 小谷 雅俊 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | |
4位 | 脇田 榮利子 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | |
5位 | 原田 径宗 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 |
3月 月例杯Cクラス
2023年3月13日
C クラス |
2023年03月12日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 30 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永濱 佳典 | 42 | 50 | 92 | 27 | 65 | |
準優勝 | 宮本 眞誌 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 | |
3位 | 厚見 祐一郎 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 | |
4位 | 浅野 三輝子 | 51 | 45 | 96 | 26 | 70 | |
5位 | 中井 一朗 | 50 | 45 | 95 | 25 | 70 |
2023.3月 月例杯Bクラス
2023年3月13日
B クラス |
2023年03月12日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 千藤 隆 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 | |
準優勝 | 伊丹 信子 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 | |
3位 | 横山 誠 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | |
4位 | 鈴置 征年 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 | |
5位 | 鈴木 満里子 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
如月杯
2023年2月17日
A/B/C クラス |
2023年02月16日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 22 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青山 真子 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
準優勝 | 多田 正博 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | |
3位 | 松永 秀樹 | 37 | 45 | 82 | 9 | 73 | |
4位 | 尾島 九洲男 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | |
5位 | 柴田 朋也 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
2023.2月 月例杯Aクラス
2023年2月12日
A クラス |
2023年02月12日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 53 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小境 修 | 38 | 36 | 74 | 8 | 66 | |
準優勝 | 伊藤 義守 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 | |
3位 | 加藤 摂雄 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 | |
4位 | 松葉 秀司 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 | |
5位 | 小谷 雅俊 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
2023.2月 月例杯Bクラス
2023年2月5日
B クラス |
2023年02月05日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 47 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 千藤 隆 | 42 | 38 | 80 | 18 | 62 | |
準優勝 | 安藤 努 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 | |
3位 | 山本 大海 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 | |
4位 | 角岡 幸治 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
5位 | 竹川 博啓 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
2月 月例杯Cクラス
2023年2月5日
C クラス |
2023年02月05日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 30 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土田 欣秀 | 48 | 45 | 93 | 26 | 67 | |
準優勝 | 山口 浩二 | 44 | 50 | 94 | 27 | 67 | |
3位 | 菅 利男 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 | |
4位 | 足立 久明 | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 | |
5位 | 浅野 三輝子 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
研修会
2023年1月22日
A/B/C クラス |
2023年01月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 31 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 稔 | 47 | 45 | 92 | 28 | 64 | |
準優勝 | 岡 宏行 | 36 | 35 | 71 | -1 | 72 | |
3位 | 石黒 正春 | 46 | 49 | 95 | 23 | 72 | |
4位 | 伊東 正昌 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 | |
5位 | 宮﨑 清和 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
睦月杯
2023年1月20日
A/B/C クラス |
2023年01月19日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 24 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 日比野 学 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
準優勝 | 可児 みさ代 | 51 | 52 | 103 | 29 | 74 | |
3位 | 李 学泰 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | |
4位 | 土屋 浩邦 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 | |
5位 | 尾島 九州男 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
2023.1月 月例杯Aクラス
2023年1月15日
A クラス |
2023年01月15日(日) 開催 天気: 曇り 参加人数: 48 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 直樹 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | |
準優勝 | 柴田 朋也 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 | |
3位 | 平川 毅 | 37 | 45 | 82 | 13 | 69 | |
4位 | 森 仁志 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | |
5位 | 岡 宏行 | 38 | 33 | 71 | -1 | 72 |
1月 月例杯Cクラス
2023年1月8日
C クラス |
2023年01月08日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 28 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土田 欣秀 | 46 | 49 | 95 | 27 | 68 | |
準優勝 | 厚見 祐一郎 | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 | |
3位 | 増田 英俊 | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 | |
4位 | 平井 英仁 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | |
5位 | 山口 浩二 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 |
2023.1月 月例杯Bクラス
2023年1月8日
B クラス |
2023年01月08日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 39 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 直子 | 38 | 42 | 80 | 15 | 65 | |
準優勝 | 横山 道 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 | |
3位 | 桑下 初男 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 | |
4位 | 角岡 幸治 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 | |
5位 | - | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
2023.1月 新年杯Cクラス
2023年1月2日
C クラス |
2023年01月02日(月) 開催 天気: 曇り 参加人数: 10 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤丸 健次 | 53 | 51 | 104 | 32 | 72 | |
準優勝 | 玉置 多美子 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 | |
3位 | 金原 幸也 | 50 | 53 | 103 | 27 | 76 | |
4位 | 熊崎 一恵 | 55 | 55 | 110 | 30 | 80 | |
5位 | 松川 洋美 | 59 | 49 | 108 | 26 | 82 |
2023.1月 新年杯Bクラス
2023年1月2日
B クラス |
2023年01月02日(月) 開催 天気: 曇り 参加人数: 18 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 誠 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 | |
準優勝 | 舟橋 謙一 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | |
3位 | 安東 昌彦 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 | |
4位 | 竹川 博啓 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | |
5位 | 日高 雅史 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
2023.1月 新年杯Aクラス
2023年1月2日
A クラス |
2023年01月02日(月) 開催 天気: 曇り 参加人数: 35 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三ヶ島 健 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | |
準優勝 | 深津 かずみ | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | |
3位 | 松葉 秀司 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | |
4位 | 脇田 榮利子 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | |
5位 | 張 鐘植 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
2022.12月 ラストコール杯Bクラス
2022年12月8日
B クラス |
2022年12月04日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 30 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 隆司 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
準優勝 | 山本 大海 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 | |
3位 | 竹川 博啓 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 | |
4位 | 安藤 努 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | |
5位 | 矢野 誠 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
2022.12月 ラストコール杯Cクラス
2022年12月8日
C クラス |
2022年12月04日(日) 開催 天気: 曇り 参加人数: 20 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 美紀也 | 5 | 39 | 44 | 23 | 21 | |
準優勝 | 平井 英仁 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 | |
3位 | 山名 秀孝 | 51 | 48 | 99 | 28 | 71 | |
4位 | 沼本 英雄 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 | |
5位 | 山口 浩二 | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 |
シニア杯
2022年12月8日
A/B/C クラス |
2022年12月07日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 13 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉置 多美子 | 44 | 52 | 96 | 26 | 70 | |
準優勝 | 熊崎 金典 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
3位 | 脇田 榮利子 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | |
4位 | 伊神 富志也 | 42 | 47 | 89 | 12 | 77 | |
5位 | 清水 治 | 47 | 42 | 89 | 11 | 78 |
2022.12月 ラストコール杯Aクラス
2022年12月8日
A クラス |
2022年12月04日(日) 開催 天気: 曇り 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 仁志 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | |
準優勝 | 平川 毅 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
3位 | 松葉 秀司 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |
4位 | 野崎 末雄 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | |
5位 | 杉坂 博 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
霜月杯
2022年11月18日
A/B/C クラス |
2022年11月17日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 33 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小境 修 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 | |
準優勝 | 青山 恵美子 | 49 | 45 | 94 | 26 | 68 | |
3位 | 岩井 千秋 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 | |
4位 | 青山 真子 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 | |
5位 | 安藤 宗男 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
2022.11月 月例杯Aクラス
2022年11月13日
A クラス |
2022年11月13日(日) 開催 天気: 曇り 参加人数: 31 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 直樹 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 | |
準優勝 | 新美 満春 | 35 | 43 | 78 | 10 | 68 | |
3位 | 松葉 秀司 | 42 | 34 | 76 | 7 | 69 | |
4位 | 多田 正博 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | |
5位 | 脇田 榮利子 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
11月 月例杯Cクラス
2022年11月10日
C クラス |
2022年11月06日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 樋口 裕二 | 44 | 38 | 82 | 22 | 60 | |
準優勝 | 増田 英俊 | 53 | 46 | 99 | 32 | 67 | |
3位 | 厚見 祐一郎 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 | |
4位 | 土田 欣秀 | 53 | 44 | 97 | 27 | 70 | |
5位 | 渡辺 三木雄 | 44 | 52 | 96 | 26 | 70 |
2022.11月 月例杯Bクラス
2022年11月10日
B クラス |
2022年11月06日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 52 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 慶 | 41 | 42 | 83 | 20 | 63 | |
準優勝 | 平川 毅 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 | |
3位 | 田代 貢一 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 | |
4位 | 深川 比呂志 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 | |
5位 | 豊原 和浩 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
神無月杯
2022年10月14日
A/B/C クラス |
2022年10月13日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 29 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 日比野 学 | 38 | 44 | 82 | 16 | 66 | |
準優勝 | 小谷 雅俊 | 35 | 44 | 79 | 12 | 67 | |
3位 | 村上 幸成 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 | |
4位 | 可児 みさ代 | 50 | 53 | 103 | 29 | 74 | |
5位 | 原田 径宗 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
10月 月例杯Aクラス
2022年10月9日
A クラス |
2022年10月09日(日) 開催 天気: 曇りのち雨 参加人数: 25 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 政孝 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 | |
準優勝 | 李 学泰 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | |
3位 | 松葉 秀司 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 | |
4位 | 古賀 武俊 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 | |
5位 | 小谷 雅俊 | 47 | 37 | 84 | 12 | 72 |
10月 月例杯Cクラス
2022年10月2日
C クラス |
2022年10月02日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 42 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 亨 | 45 | 44 | 89 | 27 | 62 | |
準優勝 | 田中 美紀也 | 46 | 43 | 89 | 25 | 64 | |
3位 | 水田 輝光 | 44 | 42 | 86 | 22 | 64 | |
4位 | 安藤 秀幸 | 47 | 42 | 89 | 23 | 66 | |
5位 | 永濱 佳典 | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 |
2022.10月 月例杯Bクラス
2022年10月2日
B クラス |
2022年10月02日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 48 名 |
順位 | 名前 | 御岳 | 伊吹 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊原 和浩 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 | |
準優勝 | 水野 隆夫 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 | |
3位 | 千藤 隆 | 41 | 47 | 88 | 21 | 67 | |
4位 | 岡田 隆司 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | |
5位 | 空尾 隆 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
レディース杯
2022年9月25日
A/B/C クラス |
2022年09月23日(金) 開催 天気: 雨 参加人数: 10 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青山 真子 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 | |
準優勝 | 玉置 多美子 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 | |
3位 | 脇田 榮利子 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 | |
4位 | 坂本 多美子 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 | |
5位 | 伊丹 信子 | 49 | 52 | 101 | 19 | 82 |
秋分の日杯
2022年9月24日
A/B/C クラス |
2022年09月23日(金) 開催 天気: 雨 参加人数: 22 名 |
順位 | 名前 | 伊吹 | 恵那 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青山 真子 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 | |
準優勝 | 小境 修 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | |
3位 | 玉置 多美子 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 | |
4位 | 松川 博茂 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
5位 | 深尾 和彦 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 |
研修会
2022年9月19日
A/B/C クラス |
2022年09月18日(日) 開催 天気: 曇り 参加人数: 37 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 千藤 隆 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 | |
準優勝 | 小谷 雅俊 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | |
3位 | 高橋 兼一 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | |
4位 | 古澤 信恭 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 | |
5位 | 日高 雅史 | 47 | 443 | 490 | 20 | 470 |
長月杯
2022年9月16日
A/B/C クラス |
2022年09月15日(木) 開催 天気: 曇り 参加人数: 37 名 |
順位 | 名前 | 恵那 | 御岳 | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 径宗 | 36 | 37 | 73 | 9 | 64 | |
準優勝 | 青山 恵美子 | 47 | 47 | 94 | 27 | 67 | |
3位 | 李 学泰 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 | |
4位 | 小谷 雅俊 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
